Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 WARTA GORZÓW WLKP. 2 0 2 0 0 21:0 0 0 0:0 0 0 0 21:0 2 0 0
2 PIAST KARNIN 2 0 2 0 0 18:1 0 0 0:0 0 0 0 18:1 2 0 0
3 ILANKA RZEPIN 2 0 2 0 0 12:1 0 0 0:0 0 0 0 12:1 2 0 0
4 ODRA GÓRZYCA 2 0 2 0 0 11:3 0 0 0:0 0 0 0 11:3 2 0 0
5 POGOŃ SKWIERZYNA 2 0 2 0 0 11:3 0 0 5:1 1 0 0 6:2 1 0 0
6 SPARTAK ZWOLBET DESZCZNO 2 0 2 0 0 10:2 0 0 0:0 0 0 0 10:2 2 0 0
7 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 2 0 1 1 0 9:1 0 0 0:0 0 0 0 9:1 1 1 0
8 BUDOWLANI MURZYNOWO 2 0 2 0 0 9:2 0 0 4:1 1 0 0 5:1 1 0 0
9 WARTA SŁOŃSK 2 0 1 1 0 8:1 0 0 0:0 0 0 0 8:1 1 1 0
10 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 2 0 1 0 1 8:2 0 0 0:2 0 0 1 8:0 1 0 0
11 FC KURSKO 2 0 2 0 0 7:1 0 0 7:1 2 0 0 0:0 0 0 0
12 RADOWIAK DREZDENKO 2 0 1 0 1 8:3 0 0 1:2 0 0 1 7:1 1 0 0
13 WARTA II GORZÓW WLKP. 2 0 1 1 0 6:1 0 0 1:1 0 1 0 5:0 1 0 0
14 POLONIA SŁUBICE 2 0 2 0 0 7:3 0 0 0:0 0 0 0 7:3 2 0 0
15 STAL SULĘCIN 2 0 1 0 1 8:5 0 0 0:0 0 0 0 8:5 1 0 1
16 ZIELONI LUBIECHNIA W. 2 0 1 0 1 7:4 0 0 0:0 0 0 0 7:4 1 0 1
17 KLUB SPORTOWY RĄPIN 2 0 1 0 1 7:7 0 0 7:7 1 0 1 0:0 0 0 0
18 GKS BLEDZEW 1 0 0 1 0 1:1 0 0 1:1 0 1 0 0:0 0 0 0
19 LUBUSZANIN DREZDENKO 1 0 0 1 0 1:1 0 0 0:0 0 0 0 1:1 0 1 0
20 STILON PROSUPPORT GORZÓW WLKP. 1 0 0 1 0 1:1 0 0 1:1 0 1 0 0:0 0 0 0
21 TOROMA TORZYM 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 UNIA LUBISZYN TARNÓW 2 0 1 0 1 6:7 0 0 6:7 1 0 1 0:0 0 0 0
23 GKP BOGDANIEC 2 0 1 0 1 4:5 0 0 0:5 0 0 1 4:0 1 0 0
24 POGOŃ II SKWIERZYNA 1 0 0 0 1 3:4 0 0 3:4 0 0 1 0:0 0 0 0
25 WALKA CZARNÓW 1 0 0 0 1 3:4 0 0 3:4 0 0 1 0:0 0 0 0
26 POLONIA LIPKI WIELKIE 1 0 0 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 0 1
27 STILON PROSUPPORT II GORZÓW 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
28 LEŚNIK BUSZÓW 1 0 0 0 1 0:1 0 0 0:1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 2 0 1 0 1 5:7 0 0 2:6 0 0 1 3:1 1 0 0
30 ZEW DĄBROSZYN 1 0 0 0 1 3:5 0 0 3:5 0 0 1 0:0 0 0 0
31 BŁĘKITNI LUBNO 1 0 0 0 1 1:3 0 0 1:3 0 0 1 0:0 0 0 0
32 URAN TRZEBICZ 1 0 0 0 1 1:3 0 0 1:3 0 0 1 0:0 0 0 0
33 KLUB SPORTOWY BIAŁCZ 1 0 0 0 1 3:6 0 0 0:0 0 0 0 3:6 0 0 1
34 WARTA WAWRÓW 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
35 NOTEĆ STARE BIELICE 2 0 1 0 1 3:7 0 0 3:7 1 0 1 0:0 0 0 0
36 MEPROZET STARE KUROWO 1 0 0 0 1 1:5 0 0 0:0 0 0 0 1:5 0 0 1
37 WKS RÓŻA RÓŻANKI 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
38 TS CELULOZA KOSTRZYN n/o 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
39 KS LUBNIEWICZANKA 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:0 0 0 0 0:4 0 0 1
40 ISKRA GŁUCHOWO 1 0 0 0 1 1:6 0 0 1:6 0 0 1 0:0 0 0 0
41 CZARNI BROWAR WITNICA 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
42 MOŚCIENKO SIENNO 2 0 1 0 1 5:11 0 0 1:8 0 0 1 4:3 1 0 0
43 ZORZA KOWALÓW 2 0 1 0 1 4:10 0 0 0:7 0 0 1 4:3 1 0 0
44 KS ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW 1 0 0 0 1 1:7 0 0 1:7 0 0 1 0:0 0 0 0
45 SOKÓŁ GOŚCIM 1 0 0 0 1 1:7 0 0 1:7 0 0 1 0:0 0 0 0
46 SKP SŁUBICE 2 0 1 0 1 3:10 0 0 3:10 1 0 1 0:0 0 0 0
47 PIONIER ZWIERZYN 1 0 0 0 1 0:7 0 0 0:7 0 0 1 0:0 0 0 0
48 DĄB GÓRKI NOTECKIE 2 0 1 0 1 2:10 0 0 1:10 0 0 1 1:0 1 0 0
49 POGOŃ KRZESZYCE 1 0 0 0 1 0:8 0 0 0:8 0 0 1 0:0 0 0 0
50 ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. 1 0 0 0 1 0:8 0 0 0:8 0 0 1 0:0 0 0 0
51 GKP PSZCZEW 2 0 1 0 1 3:17 0 0 0:16 0 0 1 3:1 1 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka