Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 GKP PSZCZEW 13 32 10 2 1 46:21 14 18 17:10 4 2 0 29:11 6 0 1
2 NOTEĆ GÓRECKO 13 28 9 1 3 51:27 12 16 27:14 4 0 2 24:13 5 1 1
3 SOKÓŁ GOŚCIM 13 27 9 0 4 43:20 18 9 28:7 6 0 1 15:13 3 0 3
4 GKS BLEDZEW 13 26 8 2 3 29:17 13 13 14:8 4 1 1 15:9 4 1 2
5 LZS BOBRÓWKO 13 25 8 1 4 37:26 12 13 18:10 4 0 3 19:16 4 1 1
6 URAN TRZEBICZ 13 23 7 2 4 29:19 13 10 16:8 4 1 2 13:11 3 1 2
7 PIONIER ZWIERZYN 13 21 6 3 4 30:32 5 16 16:24 1 2 4 14:8 5 1 0
8 NOTEĆ STARE BIELICE 13 18 5 3 5 43:33 16 2 29:12 5 1 1 14:21 0 2 4
9 MUSZELKA OGARDY 13 18 5 3 5 38:31 14 4 29:16 4 2 1 9:15 1 1 4
10 KLUB SPORTOWY RĄPIN 13 15 4 3 6 18:22 7 8 7:11 2 1 3 11:11 2 2 3
11 BŁĘKITNI DOBIEGNIEW 13 10 3 1 9 24:37 6 4 14:14 2 0 4 10:23 1 1 5
12 ZJEDNOCZENI II PRZYTOCZNA 13 9 3 0 10 25:51 6 3 15:22 2 0 5 10:29 1 0 5
13 ARKA MIERZĘCIN 13 10 3 1 9 31:38 4 6 14:19 1 1 4 17:19 2 0 5
14 POLONIA II LIPKI WIELKIE 13 0 0 0 13 10:80 0 0 5:30 0 0 6 5:50 0 0 7

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka