Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 ARKA NOWA SÓL 3 0 3 0 0 19:1 0 0 7:0 1 0 0 12:1 2 0 0
2 DĄB PRZYBYSZÓW 3 0 3 0 0 17:0 0 0 0:0 0 0 0 17:0 3 0 0
3 TS MASTERCHEM PRZYLEP 3 0 3 0 0 15:1 0 0 0:0 0 0 0 15:1 3 0 0
4 TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE 3 0 3 0 0 14:1 0 0 3:0 1 0 0 11:1 2 0 0
5 START ZIEL- BRUK PŁOTY 3 0 3 0 0 14:3 0 0 11:3 2 0 0 3:0 1 0 0
6 PROMIEŃ ŻARY 2 0 2 0 0 11:1 0 0 5:0 1 0 0 6:1 1 0 0
7 SPROTAVIA SZPROTAWA 3 0 2 0 1 13:4 0 0 0:0 0 0 0 13:4 2 0 1
8 ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 3 0 2 0 1 13:5 0 0 0:0 0 0 0 13:5 2 0 1
9 VICTORIA SZCZANIEC 3 0 3 0 0 14:7 0 0 9:3 2 0 0 5:4 1 0 0
10 ŁKS ŁĘKNICA 2 0 1 0 1 12:6 0 0 12:6 1 0 1 0:0 0 0 0
11 GKS SIEDLISKO 2 0 1 1 0 10:4 0 0 10:4 1 1 0 0:0 0 0 0
12 KORONA KOŻUCHÓW 3 0 2 1 0 10:4 0 0 0:0 0 0 0 10:4 2 1 0
13 CARINA GUBIN 3 0 2 0 1 8:3 0 0 0:3 0 0 1 8:0 2 0 0
14 BUDOWLANI II LUBSKO 3 0 3 0 0 9:5 0 0 5:2 2 0 0 4:3 1 0 0
15 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 3 0 2 0 1 9:5 0 0 0:0 0 0 0 9:5 2 0 1
16 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 3 0 3 0 0 8:4 0 0 5:2 2 0 0 3:2 1 0 0
17 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 0 1 1 0 5:1 0 0 1:1 0 1 0 4:0 1 0 0
18 KS FALUBAZ GRAN-BUD ZIELONA GÓRA 3 0 2 0 1 9:6 0 0 0:0 0 0 0 9:6 2 0 1
19 RELAX GRABICE 2 0 1 0 1 7:5 0 0 4:5 0 0 1 3:0 1 0 0
20 FADOM NOWOGRÓD 3 0 1 1 1 8:8 0 0 7:7 1 0 1 1:1 0 1 0
21 SPARTA GRABIK 2 0 1 0 1 7:7 0 0 7:7 1 0 1 0:0 0 0 0
22 CZARNI PRZYBYMIERZ 2 0 1 0 1 6:6 0 0 2:3 0 0 1 4:3 1 0 0
23 POGOŃ WSCHOWA 2 0 1 0 1 6:6 0 0 6:6 1 0 1 0:0 0 0 0
24 PIAST PARKOVIA TRZEBIECHÓW 1 0 0 1 0 2:2 0 0 2:2 0 1 0 0:0 0 0 0
25 SPARTA MIODNICA 1 0 0 1 0 1:1 0 0 1:1 0 1 0 0:0 0 0 0
26 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 POGOŃ SKWIERZYNA 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 POLONIA SŁUBICE 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 LUBUSZANIN DREZDENKO 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 WARTA GORZÓW 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 STILON GORZÓW 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 BESKID BOŻNÓW 1 0 0 0 1 3:4 0 0 3:4 0 0 1 0:0 0 0 0
34 GARBARNIA LESZNO GÓRNE 2 0 1 0 1 3:4 0 0 3:4 1 0 1 0:0 0 0 0
35 ORZEŁ SZLICHTYNGOWA 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
36 ODRA NIETKÓW 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
37 POGOŃ PRZYBORÓW 1 0 0 0 1 2:3 0 0 2:3 0 0 1 0:0 0 0 0
38 WKS ŁAZ 1 0 0 0 1 2:3 0 0 2:3 0 0 1 0:0 0 0 0
39 PIAST IŁOWA 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
40 KWISA TRZEBÓW 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
41 PODKOLEGIUM SĘDZIÓW ZG 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
42 SOKÓŁ KALSK 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
43 AVIA SIEDLNICA 1 0 0 0 1 0:1 0 0 0:1 0 0 1 0:0 0 0 0
44 TRAMP-KARP OSIECZNICA 1 0 0 0 1 0:1 0 0 0:1 0 0 1 0:0 0 0 0
45 ENERGETYK DYCHÓW 2 0 1 0 1 4:6 0 0 4:6 1 0 1 0:0 0 0 0
46 ZORZA OCHLA 1 0 0 0 1 3:5 0 0 3:5 0 0 1 0:0 0 0 0
47 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 0 0 0 1 2:4 0 0 0:0 0 0 0 2:4 0 0 1
48 BUDOWLANI LUBSKO 1 0 0 0 1 1:3 0 0 0:0 0 0 0 1:3 0 0 1
49 STAL JASIEŃ 1 0 0 0 1 1:3 0 0 0:0 0 0 0 1:3 0 0 1
50 KS RADOSZYN 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:2 0 0 1 0:0 0 0 0
51 MKS NOWE MIASTECZKO 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:2 0 0 1 0:0 0 0 0
52 KLON BABIMOST 3 0 2 0 1 5:8 0 0 0:7 0 0 1 5:1 2 0 0
53 MEWA CIGACICE 2 0 1 0 1 4:7 0 0 2:6 0 0 1 2:1 1 0 0
54 UKS CZARNI ŻAGAŃ 2 0 1 0 1 2:5 0 0 0:0 0 0 0 2:5 1 0 1
55 CARINA II GUBIN 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
56 KP ŚWIDNICA 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
57 LZS KADO GÓRZYN 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
58 SPARTA NIETKOWICE 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
59 SPARTAK BUDACHÓW 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
60 ZRYW RZECZYCA 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
61 KS LIPNA 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
62 PIAST LUBANICE 2 0 1 0 1 4:8 0 0 0:0 0 0 0 4:8 1 0 1
63 DRZONKOWIANKA GAJAELEKTRO.PL RACULA 2 0 0 1 1 3:7 0 0 1:5 0 0 1 2:2 0 1 0
64 MTS POGOŃ ŚWIEBODZIN 2 0 1 0 1 3:7 0 0 0:0 0 0 0 3:7 1 0 1
65 IKAR ZAWADA 3 0 2 0 1 8:13 0 0 6:4 2 0 0 2:9 0 0 1
66 PIAST CZERWIEŃSK 2 0 0 1 1 5:10 0 0 1:6 0 0 1 4:4 0 1 0
67 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 0 0 0 1 1:6 0 0 0:0 0 0 0 1:6 0 0 1
68 MEDYK I CIBÓRZ 1 0 0 0 1 1:6 0 0 0:0 0 0 0 1:6 0 0 1
69 SCHNUG CHOCIULE 1 0 0 0 1 1:6 0 0 1:6 0 0 1 0:0 0 0 0
70 LECH SULECHÓW 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
71 ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
72 CZARNI CZARNOWO 2 0 1 0 1 2:8 0 0 1:8 0 0 1 1:0 1 0 0
73 MIESZKO KONOTOP 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:0 0 0 0 0:6 0 0 1
74 ISKRA MAŁOMICE 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:6 0 0 1 0:0 0 0 0
75 BŁĘKITNI LUBIĘCIN 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:6 0 0 1 0:0 0 0 0
76 BUDOWLANI GOZDNICA 1 0 0 0 1 2:9 0 0 0:0 0 0 0 2:9 0 0 1
77 UNIA KUNICE ŻARY 1 0 0 0 1 1:9 0 0 1:9 0 0 1 0:0 0 0 0
78 BŁĘKITNI OŁOBOK 1 0 0 0 1 0:9 0 0 0:9 0 0 1 0:0 0 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka