Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 MEPROZET STARE KUROWO 30 78 25 3 2 88:28 41 37 49:10 13 2 0 39:18 12 1 2
2 POGOŃ SKWIERZYNA 30 70 22 4 4 103:31 43 27 63:9 14 1 0 40:22 8 3 4
3 STAL SULĘCIN 30 58 17 7 6 113:57 30 28 57:25 9 3 3 56:32 8 4 3
4 SPARTAK DESZCZNO 30 50 15 5 10 73:67 33 17 43:26 10 3 2 30:41 5 2 8
5 ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 30 49 15 4 11 73:71 27 22 35:33 8 3 4 38:38 7 1 7
6 PIAST KARNIN 30 46 14 4 12 55:41 29 17 36:19 9 2 4 19:22 5 2 8
7 POLONIA LIPKI WIELKIE 30 44 13 5 12 67:75 30 14 49:35 10 0 5 18:40 3 5 7
8 ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. 30 42 13 3 14 55:81 29 13 31:31 9 2 4 24:50 4 1 10
9 KASZTELANIA SANTOK 30 41 13 2 15 82:69 27 14 50:33 9 0 6 32:36 4 2 9
10 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 30 39 10 9 11 58:49 28 11 38:18 8 4 3 20:31 2 5 8
11 WARTA SŁOŃSK 30 38 11 5 14 56:74 25 13 33:25 7 4 4 23:49 4 1 10
12 BŁĘKITNI LUBNO 30 37 9 10 11 65:67 25 12 43:29 7 4 4 22:38 2 6 7
13 RADOWIAK DREZDENKO 30 25 7 4 19 36:72 17 8 25:34 5 2 8 11:38 2 2 11
14 ZIELONI LUBIECHNIA W. 30 24 6 6 18 39:83 12 12 18:31 3 3 9 21:52 3 3 9
15 LZS BOBRÓWKO 30 22 7 1 22 48:84 16 6 28:31 5 1 9 20:53 2 0 13
16 ODRA GÓRZYCA 30 18 4 6 20 33:95 17 1 22:35 4 5 6 11:60 0 1 14

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka