Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 KS SKRA CZĘSTOCHOWA 34 66 18 12 4 59:28 45 21 37:6 14 3 0 22:22 4 9 4
2 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW 34 64 19 7 8 67:48 30 34 39:25 9 3 5 28:23 10 4 3
3 TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY 34 63 18 9 7 56:40 33 30 28:20 10 3 4 28:20 8 6 3
4 BTP STAL BRZEG 34 60 17 9 8 69:46 38 22 39:18 11 5 1 30:28 6 4 7
5 KS POLKOWICE 34 59 18 5 11 64:43 31 28 37:20 10 1 6 27:23 8 4 5
6 PIAST ŻMIGRÓD 34 57 17 6 11 56:43 29 28 28:16 8 5 4 28:27 9 1 7
7 MKS RUCH ZDZIESZOWICE 34 49 13 10 11 57:44 25 24 34:24 7 4 6 23:20 6 6 5
8 BTS REKORD 34 46 13 7 14 49:50 25 21 26:24 7 4 6 23:26 6 3 8
9 ZAGŁĘBIE II LUBIN 34 46 14 4 16 53:57 24 22 31:25 7 3 7 22:32 7 1 9
10 BKS STAL BIELSKO - BIAŁA 34 46 14 4 16 41:48 26 20 22:19 8 2 7 19:29 6 2 9
11 LECHIA DZIERŻONIÓW 34 46 14 4 16 55:58 25 21 25:24 7 4 6 30:34 7 0 10
12 STILON GORZÓW 34 44 13 5 16 59:61 23 21 37:34 7 2 8 22:27 6 3 8
13 GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE 34 43 11 10 13 43:51 25 18 23:18 6 7 4 20:33 5 3 9
14 MIEDŹ II LEGNICA 34 41 12 5 17 42:56 29 12 23:22 9 2 6 19:34 3 3 11
15 GÓRNIK II ZABRZE SSA 34 39 11 6 17 56:63 22 17 30:28 7 1 9 26:35 4 5 8
16 KS UNIA TURZA ŚLĄSKA 34 36 10 6 18 50:62 20 16 28:24 5 5 7 22:38 5 1 11
17 KS FALUBAZ ZIELONA GÓRA 34 33 9 6 19 48:67 19 14 25:31 5 4 8 23:36 4 2 11
18 KS POLONIA GŁUBCZYCE 34 22 7 1 26 37:96 9 13 20:51 3 0 14 17:45 4 1 12

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka