Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 KSF ZIELONA GÓRA 30 80 26 2 2 76:20 38 42 33:8 12 2 1 43:12 14 0 1
2 STEINPOL-ILANKA RZEPIN 30 68 21 5 4 74:35 35 33 36:16 11 2 2 38:19 10 3 2
3 BUDOWLANI LUBSKO 30 59 18 5 7 69:24 30 29 36:10 9 3 3 33:14 9 2 4
4 SPROTAVIA SZPROTAWA 30 45 12 9 9 33:28 23 22 16:14 6 5 4 17:14 6 4 5
5 PIAST IŁOWA 30 44 11 11 8 51:50 24 20 30:23 6 6 3 21:27 5 5 5
6 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 30 44 12 8 10 45:35 23 21 25:15 6 5 4 20:20 6 3 6
7 LUBUSZANIN DREZDENKO 30 44 12 8 10 47:46 19 25 21:23 5 4 6 26:23 7 4 4
8 PROMIEŃ ŻARY 30 43 12 7 11 49:46 24 19 27:24 7 3 5 22:22 5 4 6
9 SANTOS ŚWIEBODZIN 30 42 11 9 10 53:53 24 18 29:26 7 3 5 24:27 4 6 5
10 ARKA NOWA SÓL 30 41 12 5 13 47:35 22 19 30:19 7 1 7 17:16 5 4 6
11 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 30 40 11 7 12 58:65 27 13 35:26 8 3 4 23:39 3 4 8
12 STAL SULĘCIN 30 32 9 5 16 43:67 26 6 27:30 8 2 5 16:37 1 3 11
13 CZARNI BROWAR WITNICA 30 30 7 9 14 24:41 18 12 13:15 4 6 5 11:26 3 3 9
14 ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. 30 21 4 9 17 19:50 14 7 11:18 3 5 7 8:32 1 4 10
15 PIAST CZERWIEŃSK 30 18 5 3 22 37:89 16 2 26:37 5 1 9 11:52 0 2 13
16 ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 30 17 5 2 23 36:77 10 7 24:38 3 1 11 12:39 2 1 12

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka