Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW WLKP. 34 87 28 3 3 93:26 51 36 55:8 17 0 0 38:18 11 3 3
2 ODRA NIETKÓW 34 63 18 9 7 70:48 25 38 30:29 7 4 6 40:19 11 5 1
3 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 34 59 17 8 9 62:48 33 26 34:25 10 3 4 28:23 7 5 5
4 POLONIA SŁUBICE 34 59 16 11 7 69:36 27 32 40:20 7 6 4 29:16 9 5 3
5 PROMIEŃ ŻARY 34 59 18 5 11 65:50 28 31 33:26 9 1 7 32:24 9 4 4
6 DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW 34 54 16 6 12 77:69 28 26 43:32 8 4 5 34:37 8 2 7
7 MEPROZET STARE KUROWO 34 51 14 9 11 59:54 28 23 36:27 8 4 5 23:27 6 5 6
8 MKS CZARNI ŻAGAŃ 1957 34 47 14 5 15 56:51 31 16 39:20 9 4 4 17:31 5 1 11
9 POGOŃ ŚWIEBODZIN 34 46 13 7 14 56:47 27 19 29:20 8 3 6 27:27 5 4 8
10 ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 34 44 12 8 14 67:62 21 23 29:27 5 6 6 38:35 7 2 8
11 KS LECHIA II ZIELONA GÓRA 34 44 12 8 14 60:57 24 20 28:23 6 6 5 32:34 6 2 9
12 PIAST IŁOWA 34 43 11 10 13 49:55 21 22 23:23 5 6 6 26:32 6 4 7
13 ILANKA RZEPIN 34 42 11 9 14 61:71 26 16 33:37 8 2 7 28:34 3 7 7
14 KORONA KOŻUCHÓW 34 39 11 6 17 55:72 27 12 34:31 8 3 6 21:41 3 3 11
15 TS CELULOZA KOSTRZYN n/o 34 37 10 7 17 36:60 22 15 20:21 6 4 7 16:39 4 3 10
16 GOLD-LAS BUDOWLANI MURZYNOWO 34 34 10 4 20 41:89 17 17 22:43 5 2 10 19:46 5 2 10
17 PIAST INEX CZERWIEŃSK 34 28 7 7 20 32:68 13 15 14:36 3 4 10 18:32 4 3 10
18 CZARNI BROWAR WITNICA 34 17 3 8 23 32:77 12 5 19:31 3 3 11 13:46 0 5 12

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka