Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARINA GUBIN | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 56:18 | 20 | 23 | 23:10 | 6 | 2 | 1 | 33:8 | 7 | 2 | 0 |
2 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 52:29 | 17 | 23 | 25:17 | 5 | 2 | 2 | 27:12 | 7 | 2 | 0 |
3 | ILANKA RZEPIN | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53:25 | 19 | 20 | 29:12 | 6 | 1 | 2 | 24:13 | 6 | 2 | 1 |
4 | CZARNI BROWAR WITNICA | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31:23 | 19 | 15 | 16:12 | 6 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 3 | 1 |
5 | STILON PROSUPPORT GORZÓW WLKP. | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 33:12 | 15 | 18 | 14:3 | 4 | 3 | 1 | 19:9 | 5 | 3 | 2 |
6 | POLONIA SŁUBICE | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 33:22 | 20 | 13 | 23:12 | 6 | 2 | 2 | 10:10 | 4 | 1 | 3 |
7 | ODRA NIETKÓW | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 38:28 | 21 | 10 | 24:8 | 6 | 3 | 0 | 14:20 | 3 | 1 | 5 |
8 | SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29:28 | 15 | 11 | 14:11 | 4 | 3 | 2 | 15:17 | 3 | 2 | 4 |
9 | KORONA KOŻUCHÓW | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31:25 | 12 | 13 | 17:14 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | 3 | 4 | 3 |
10 | ARKA NOWA SÓL | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31:30 | 16 | 8 | 24:19 | 5 | 1 | 4 | 7:11 | 2 | 2 | 4 |
11 | PIAST IŁOWA | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 34:35 | 13 | 9 | 19:19 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | 2 | 3 | 3 |
12 | LECHIA II ZIELONA GÓRA | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 37:35 | 12 | 10 | 16:15 | 3 | 3 | 3 | 21:20 | 3 | 1 | 5 |
13 | MEPROZET STARE KUROWO | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21:37 | 6 | 14 | 8:16 | 1 | 3 | 4 | 13:21 | 4 | 2 | 4 |
14 | ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 25:37 | 7 | 12 | 9:13 | 2 | 1 | 5 | 16:24 | 4 | 0 | 6 |
15 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:31 | 11 | 7 | 14:15 | 3 | 2 | 4 | 9:16 | 1 | 4 | 4 |
16 | MKS CZARNI ŻAGAŃ 1957 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 26:31 | 9 | 8 | 14:13 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | 2 | 2 | 5 |
17 | TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16:57 | 4 | 8 | 6:28 | 1 | 1 | 6 | 10:29 | 2 | 2 | 6 |
18 | POGOŃ SKWIERZYNA | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 17:50 | 4 | 7 | 11:31 | 1 | 1 | 8 | 6:19 | 2 | 1 | 5 |
19 | STAL SULĘCIN | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 15:48 | 2 | 4 | 7:20 | 0 | 2 | 7 | 8:28 | 1 | 1 | 7 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka