Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 MUKS KARGOWA 10 27 9 0 1 74:12 12 15 33:5 4 0 1 41:7 5 0 0
2 BIZON WILKOWO 10 27 9 0 1 74:11 12 15 38:8 4 0 1 36:3 5 0 0
3 ZAP JUNIOR II ZBĄSZYNEK 10 16 5 1 4 23:30 7 9 8:20 2 1 2 15:10 3 0 2
4 GKS OLIMPIA BABIMOST 10 13 4 1 5 18:45 6 7 11:21 2 0 3 7:24 2 1 2
5 SCHNUG CHOCIULE 10 6 2 0 8 11:51 3 3 4:21 1 0 4 7:30 1 0 4
6 ZORZA PORT 2000 MOSTKI 10 0 0 0 10 7:58 0 0 4:34 0 0 5 3:24 0 0 5

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka