Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 GKS SIEDLISKO 14 42 14 0 0 63:9 21 21 30:2 7 0 0 33:7 7 0 0
2 KORONA II WSCHOWA 14 36 12 0 2 107:17 18 18 47:8 6 0 1 60:9 6 0 1
3 UKS SOKÓŁ CIOSANIEC 13 27 9 0 4 67:24 15 12 46:15 5 0 2 21:9 4 0 2
4 AVIA SIEDLNICA 14 24 8 0 6 35:31 12 12 19:15 4 0 3 16:16 4 0 3
5 CZARNI RUDNO 13 15 5 0 8 34:59 9 6 20:23 3 0 3 14:36 2 0 5
6 KORA NIEDORADZ 14 11 3 2 9 25:57 5 6 11:29 1 2 4 14:28 2 0 5
7 BŁĘKITNI LUBIĘCIN 14 7 2 1 11 25:79 3 4 15:40 1 0 6 10:39 1 1 5
8 LIWNO ZABÓR 14 1 0 1 13 21:101 0 1 10:47 0 0 7 11:54 0 1 6

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka